Prestador descredenciado | CRO/CNPJ | Data Fim | Estabelecimento | Endereço | Especialidades | Planos Excluídos | Substituido Por | CRO | CPF | Data Início | Estabelecimento | Endereço | Especialidades (Substituto) | Nr. Planos Incluídos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D/D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
3 | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A | A/A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
C | C/C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
/ | ||||||||||||||
D | D/D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
/ | ||||||||||||||
/ | ||||||||||||||
/ | ||||||||||||||
/ | ||||||||||||||
0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C | C/C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
/ | ||||||||||||||
/ |